CODE	CASRN	Chemical.Name	Agonist.Potency	Antagonist.Potency	ORDER	Agonist.AUC	Antagonist.AUC
C57636	57-63-6	17alpha-Ethinyl estradiol	Strong	Inactive	1	1	0
C50282	50-28-2	17beta-Estradiol	Strong	NA	1	0.935	0.0153
C56531	56-53-1	Diethylstilbestrol (DES)	Strong	Inactive	1	0.943	0.00992
C84162	84-16-2	meso-Hexestrol	Strong	NA	1	0.993	0
C57910	57-91-0	17alpha-Estradiol	Moderate	NA	2	1.06	0
C140669	140-66-9	4-tert-Octylphenol	Moderate	NA	2	0.393	0
C53167	53-16-7	Estrone	Moderate	NA	2	0.807	0.00246
C599644	599-64-4	4-Cumylphenol	Weak	NA	3	0.376	6.62e-08
C521186	521-18-6	5alpha-Dihydrotestosterone	Weak	Inactive	3	0.4	0
C80057	80-05-7	Bisphenol A	Weak	Inactive	3	0.45	0
C77407	77-40-7	Bisphenol B	Weak	NA	3	0.491	0.00196
C486668	486-66-8	Daidzein	Weak	NA	3	0.44	0
C446720	446-72-0	Genistein	Weak	Inactive	3	0.538	0
C143500	143-50-0	Kepone	Weak	Inactive	3	0.174	0.0149
C789026	789-02-6	o,p'-DDT	Weak	NA	3	0.385	0
C58184	58-18-4	17alpha-Methyltestosterone	Very Weak	NA	4	0.495	0
C520365	520-36-5	Apigenin	Very Weak	Inactive	4	0.307	0
C85687	85-68-7	Butylbenzyl phthalate	Very Weak	Inactive	4	0.179	0
C480400	480-40-0	Chrysin	Very Weak	Inactive	4	0.134	0
C115322	115-32-2	Dicofol	Very Weak	Inactive	4	0	0.0229
C117817	117-81-7	Diethylhexyl phthalate	Very Weak	Inactive	4	0	0
C84742	84-74-2	Dibutyl phthalate	Very Weak	Inactive	4	0.0265	0.0509
C120478	120-47-8	Ethylparaben	Very Weak	NA	4	0.0864	2.69e-08
C60168889	60168-88-9	Fenarimol	Very Weak	NA	4	0.105	0.000907
C520183	520-18-3	Kaempferol	Very Weak	NA	4	0.252	0
C72435	72-43-5	Methoxychlor	Very Weak	NA	4	0.254	0
C72559	72-55-9	p,p-DDE	Very Weak	Inactive	4	0.0677	0
C104405	104-40-5	p-n-Nonylphenol	Very Weak	NA	4	0.088	0
C1912249	1912-24-9	Atrazine	Inactive	NA	5	0	0
C50226	50-22-6	Corticosterone	Inactive	NA	5	5.64e-05	0
C66819	66-81-9	Cycloheximide	Inactive	NA	5	0	0.146
C13311847	13311-84-7	Flutamide	Inactive	NA	5	0	0
C52868	52-86-8	Haloperidol	Inactive	NA	5	0.00598	0
C52806538	52806-53-8	Hydroxyflutamide	Inactive	NA	5	0	0
C65277421	65277-42-1	Ketoconazole	Inactive	NA	5	0	0.015
C330552	330-55-2	Linuron	Inactive	NA	5	0	0
C57307	57-30-7	Phenobarbital Sodium	Inactive	NA	5	0	0
C32809168	32809-16-8	Procymidone	Inactive	NA	5	0	0
C50555	50-55-5	Reserpine	Inactive	NA	5	0	0
C52017	52-01-7	Spironolactone	Inactive	NA	5	0.000278	6.82e-06
C68392358	 68392-35-8	4-Hydroxytamoxifen (E/Z)	NA	Active	6	0.0118	0.686
C82640048	82640-04-8	Raloxifene	NA	Active	6	0.0243	0.671
C10540291	10540-29-1	Tamoxifen	NA	Active	6	0.0199	0.447
C54965241	 54965-24-1	Tamoxifen citrate	NA	Active	6	0.027	0.546
C57830	57-83-0	Progesterone	NA	Inactive	7	0.0507	0.000618
